
سرعت بدون شک یکی از کلیدیترین و تعیینکنندهترین ویژگیها در بازی EA Sports FC 27 و به طور کلی در فوتبال واقعی است. مهاجمان نوک، وینگرها، هافبکهای هجومی نفوذکننده، مدافعان کناری و حتی مدافعان میانی مدرن همگی از فاکتور سرعت بهره بهسزایی میبرند. ویژگی شتاب و سرعت دویدن بهویژه در فوتبال امروزی هنگام اجرای پرس سنگین در زمین حریف، سازماندهی ضدحملات سریع و استارتهای انفجاری در کنارههای زمین برای ارسال توپ، نقشی سرنوشتساز دارد. در حقیقت، برخی از بازیکنان حرفهای تمام ترکیب خود را صرفاً بر پایه سرعت میچینند و اگر ستارههای صاحبنام ریتینگ بالایی هم داشته باشند اما کند باشند، از حضور آنها در ترکیب اصلی چشمپوشی میکنند.

سریعترین بازیکنان بازی FC 27 برای بخش آلتیمیت تیم و کریر مود
شاخص کلی سرعت (Pace) روی کارتهای بخش آلتیمیت تیم (Ultimate Team)، از میانگین دو شاخص شتاب اولیه (Acceleration) و نهایت سرعت دویدن (Sprint Speed) محاسبه میشود، هرچند در بیشتر کارتها این دو عدد فاصله چندانی با یکدیگر ندارند و بسیار به هم نزدیک هستند. ما در کنار سرعت، ریتینگ کلی (Overall Rating) هر بازیکن را هم آوردهایم، چرا که تکیه بر سرعت به تنهایی ضامن پیروزی در زمین مسابقه نیست. از سوی دیگر، سن بازیکنان هرچند در بخش آلتیمیت تیم اهمیتی ندارد، اما در بخش کریر مود (Career Mode) نقشی حیاتی ایفا میکند؛ جایی که جذب جوانان آیندهدار با قیمتهای اقتصادی میتواند موفقیت بلندمدت باشگاه شما را پایهریزی کند. اگر هم به دنبال بستن تیمی سراسر سرعت در بخش کلابز (Clubs) هستید، این راهنما برای همراهی با دوستان از طریق قابلیت بازی بینپلتفرمی یا همان کراس پلی (Cross-Play) در FC 27 گزینهای بسیار کاربردی است.
در جدول زیر هیچ کارت ویژهای از قبیل کارتهای اسطورهها یا آیکان (ICON) و کارتهای تیم منتخب هفته (Team of the Week – TOTW) قرار نگرفته است و تمامی گزینهها به کارتهای رسمی و پایه بازیکنان فعال فعلی اختصاص دارد.
جدول ردهبندی سریعترین بازیکنان در EA Sports FC 27
| نام بازیکن | باشگاه | پست | سن | سبک دویدن (Style) | ریتینگ کلی (Ovr) | شتاب (Acc) | بیشینه سرعت (Speed) | سرعت نهایی (Pace) |
| کیلیان امباپه (Kylian Mbappe) | رئال مادرید | ST | ۲۷ | انفجاری (Explosive) | ۹۱ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۶ |
| کریم ادیمی (Karim Adeyemi) | بارسلونا | RM | ۲۴ | انفجاری (Explosive) | ۸۲ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۵ |
| سرلورد کونته (Sirlord Conteh) | هایدنهایم | ST | ۳۰ | انفجاری (Explosive) | ۶۹ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۵ |
| گابریل سیلوا (Gabriel Silva) | اسسی براگا | LW | ۲۴ | انفجاری (Explosive) | ۷۴ | ۹۴ | ۹۶ | ۹۵ |
| الیور برک (Oliver Burke) | یونیون برلین | ST | ۲۹ | کشیده / استقامتی (Lengthy) | ۷۳ | ۹۳ | ۹۶ | ۹۵ |
| نونو مندز (Nuno Mendes) | پاری سن ژرمن | LB | ۲۴ | کنترلشده (Controlled) | ۸۹ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
| جرمی فریمپونگ (Jeremie Frimpong) | لیورپول | RB | ۲۵ | انفجاری (Explosive) | ۸۱ | ۹۵ | ۹۳ | ۹۴ |
| موسی دیابی (Moussa Diaby) | بایر لورکوزن | RM | ۲۷ | انفجاری (Explosive) | ۸۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
| لوئیس اوپندا (Lois Openda) | المپیک لیون | ST | ۲۶ | کنترلشده (Controlled) | ۸۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
| آندری راتیو (Andrei Retiu) | رایو وایکانو | RB | ۲۸ | انفجاری (Explosive) | ۸۰ | ۹۳ | ۹۵ | ۹۴ |
| ویکتور مونیوز (Victor Munoz) | لیورپول | LM | ۲۳ | انفجاری (Explosive) | ۷۹ | ۹۲ | ۹۵ | ۹۴ |
| آنتونی الانگا (Anthony Elanga) | نیوکاسل | RW | ۲۴ | انفجاری (Explosive) | ۷۹ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۴ |
| گیفت لینکس (Gift Links) | آرهوس (AGF) | LM | ۲۷ | انفجاری (Explosive) | ۷۶ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۴ |
| ژان-ماتئو باهویا (Jean-Matteo Bahoya) | لیدز یونایتد | LM | ۲۱ | انفجاری (Explosive) | ۷۶ | ۹۱ | ۹۷ | ۹۴ |
| جکسون چاچوا (Jackson Tchatchoua) | ولورهمپتون واندررز | RB | ۲۵ | کنترلشده (Controlled) | ۷۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۴ |
| گرسو فرناندز (Gerso Fernandes) | اینچئون یونایتد | RM | ۲۵ | انفجاری (Explosive) | ۷۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
| نیشان ولوپیلای (Nishan Velupillay) | اینگولشتات ۰۴ | LM | ۲۵ | انفجاری (Explosive) | ۶۶ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۴ |
| میچل فان برگن (Mitchell van Bergen) | اسپارتا روتردام | RM | ۲۷ | انفجاری (Explosive) | ۷۰ | ۹۳ | ۹۵ | ۹۴ |
| وینی جونیور (Vini Jr.) | رئال مادرید | LW | ۲۶ | انفجاری (Explosive) | ۸۹ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۳ |
| نیکو ویلیامز (Nico Williams) | اتلتیک کلاب | LW | ۲۴ | انفجاری (Explosive) | ۸۴ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۳ |
| یانکوبا مینته (Yankuba Minteh) | برایتون | RM | ۲۲ | انفجاری (Explosive) | ۸۰ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۳ |
| یان دیومانده (Yan Diomande) | رئال مادرید | RW | ۱۹ | انفجاری (Explosive) | ۸۴ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| رافائل لیائو (Rafael Leo) | گالاتاسرای | LW | ۲۷ | کنترلشده (Controlled) | ۸۳ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| آلفونسو دیویس (Alphonso Davies) | بایرن مونیخ | LB | ۲۵ | کنترلشده (Controlled) | ۸۲ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۳ |
| باریش آلپر ایلماز (Yilmaz) | گالاتاسرای | LM | ۲۶ | کنترلشده (Controlled) | ۸۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| دنیل ارزانی (Daniel Arzani) | فرنتسواروش | RM | ۲۷ | انفجاری (Explosive) | ۶۷ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| هرمان یوهانسون (Herman Johansson) | افسی دالاس | RM | ۲۸ | کشیده / استقامتی (Lengthy) | ۷۲ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| لاندری دیماتا (Landry Dimata) | چونگکینگ | ST | ۲۹ | کنترلشده (Controlled) | ۷۰ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۳ |
| کید کاول (Cade Cowell) | نیویورک رد بولز | RW | ۲۲ | کنترلشده (Controlled) | ۶۶ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| متعب الحربی (Muteb Al Harbi) | الهلال | LB | ۲۶ | انفجاری (Explosive) | ۶۸ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| ییرا سور (Yira Sor) | آمد اسپورتیف فاعلیتلر | ST | ۲۶ | انفجاری (Explosive) | ۷۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| کلودیو پتریلا (Claudiu Petrila) | راپید ۱۹۲۳ | LW | ۲۵ | انفجاری (Explosive) | ۷۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۳ |
| اوریل آنتونا (Uriel Antuna) | پوماس | RW | ۲۹ | انفجاری (Explosive) | ۷۱ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۳ |
| آمبروزینی سالوادور (Ambrosini Salvador) | آ. ا. ک آتن | ST | ۲۴ | انفجاری (Explosive) | ۷۳ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۳ |
| الکس بانگورا (Alex Bangura) | میدلزبورو | LB | ۲۷ | کنترلشده (Controlled) | ۶۸ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۳ |
| میهنیا رادولسکو (Mihnea Radulescu) | یونیورسیتاتئا کرایووا | RM | ۲۱ | انفجاری (Explosive) | ۶۷ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۳ |
| ریکی-جید جونز (Ricky-Jade Jones) | سنپائولی | ST | ۲۳ | انفجاری (Explosive) | ۶۸ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۳ |
سریعترین بازیکنان برنزی در بازی FC 27
اگر در بخش آلتیمیت تیم به دنبال چیدن یک ترکیب برنزی پرسرعت و ارزان هستید یا در دستههای پایینتر بخش کریر مود به گزینههای ارزان اما فوقالعاده سریع نیاز دارید، این فهرست دقیقاً برای شما آماده شده است. تمام بازیکنان این بخش ریتینگ ۶۴ یا پایینتر دارند و گزینههایی ایدهآل برای خرید اقتصادی محسوب میشوند. برای آن دسته از گیمرهایی هم که روی آلتیمیت تیم تمرکز دارند، انتخاب بهترین بستههای آغازین (Starter Packs) در FC 27 بهترین شروع را رقم خواهد زد.

سریعترین گزینههای برنزی بازی عبارتاند از:
| نام بازیکن | پست تخصصی | شاخص سرعت (Pace) |
| الحسن توره (Al Hassan Toure) | LM | ۹۲ |
| آلواس پاول (Alvas Powell) | RB | ۹۲ |
| کوئن برامال (Cohen Bramall) | LM | ۹۲ |
| ایوانز بوچوی (Evans Botchway) | RM | ۹۱ |
| کایریس لیسبی (Kyreece Lisbie) | RM | ۹۱ |
| آدریانو لبیب (Andriano Lebib) | CB | ۹۱ |
| ابراهیم صبرا (Ibrahim Sabra) | ST | ۹۱ |
| دیلن پیریاس (Dylan Pierias) | RB | ۹۱ |
| اسماعیل سیدی (Ismail Seydi) | LW | ۹۱ |
منبع: gamerant
دنیای جی تی ای 6 چه شکلیه؟ میزگیم با مریم خواجوی و امید لنون – قسمت دوم














نظرات